Bảng báo giá điều hòa Panasonic mới nhất 2021
Giá điều hòa xin gửi tới các bạn giá máy lạnh Panasonic mới nhất, giá điều hòa Panasonic 1 chiều. Trong báo giá này, chúng tôi được phân loại làm 2 dòng sản phẩm đó là máy lạnh Panasonic – điều hòa 1 chiều và điều hòa Panasonic 2 chiều.
Những công nghệ tiên tiến nhất được Panasonic đưa vào sản phẩm điều hòa của mình như:
- Công nghệ lọc không khí Nanoe-G cho bầu không khí sạch bụi bẩn, bụi mịn PM2.5.
- Sử dụng như một chiếc máy lọc không khí với hệ thống lọc khí hoạt động độc lập.
- Công nghệ Inverter và Eco tích hợp AI giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ Powerful.
- Không khí thoáng đãng, khô ráo khi thời tiết ẩm ướt với chế độ hút ẩm.
- Tiện lợi hơn với chế độ hẹn giờ bật/tắt máy.
- Sử dụng GAS R32 giúp bảo vệ môi trường.
- Dễ dàng sử dụng khi có khả năng kết nối với điện thoại.

Xem thêm:
Bảng báo giá máy lạnh Panasonic mới nhất
Trong phần này, chúng tôi giới thiệu đến các bạn giá điều hòa Panasonic 1 chiều với công nghệ Inverter tiên tiến nhất, kèm theo là công nghệ Nanoe-G của Panasonic giúp loại bỏ bụi mịn PM 2.5.
Các sản phẩm điều hòa Panasonic với các loại công suất làm lạnh thích hợp như: 9000Btu, 12000Btu, 18000Btu và 24000Btu. Đủ để cho bạn lựa chọn tốt nhất.
Các sản phẩm điều hòa 1 chiều trong mục này gồm: CU/CS-PU9WKH-8M; CU/CS-PU12WKH-8M; CU/CS-PU18WKH-8M; CU/CS-WPU9WKH-8M; CU/CS-WPU12WKH-8M; CU/CS-WPU18WKH-8M; CU/CS-WPU24WKH-8M; CU/CS-XPU9WKH-8; CU/CS-XPU12WKH-8; CU/CS-XPU18WKH-8B và nhiều mẫu mã khác.
Báo giá điều hòa Panasonic này là để các bạn tham khảo, có thể giá bán thực tế sẽ khác nhau tùy từng nơi mua.
Tên máy lạnh – điều hòa một chiều Panasonic | Công suất – Btu/h | Giá bán – VNĐ |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9WKH-8M | 9000 | 11.100.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12WKH-8M | 120000 | 13.500.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18WKH-8M | 18000 | 20.300.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU9WKH-8M | 9000 | 11.990.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU12WKH-8M | 12000 | 14.580.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU18WKH-8M | 18000 | 21.920.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-WPU24WKH-8M | 24000 | 29.590.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU9WKH-8 | 9000 | 11.320.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU12WKH-8 | 12000 | 13.770.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18WKH-8 | 18000 | 20.710.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU18WKH-8B | 18000 | 20.710.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-XPU24WKH-8 | 24000 | 27.950.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8 | 9000 | 8.900.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8 | 12000 | 11.250.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9WKH-8M | 9000 | 9.080.000 |
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12WKH-8M | 12000 | 11.470.000 |
Điều hòa 1 chiều Sky Series CU/CS-VU9UKH-8 | 9000 | 16.800.000 |
Điều hòa 1 chiều Sky Series CU/CS-VU12UKH-8 | 12000 | 20.160.000 |
Điều hòa 1 chiều Sky Series CU/CS-VU18UKH-8 | 18000 | 30.765.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-XU9UKH-8 | 9000 | 12.810.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-XU12UKH-8 | 12000 | 15.650.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-XU18UKH-8 | 18000 | 23.600.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-XU24UKH-8 | 24000 | 32.500.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-U9VKH-8 | 9000 | 12.200.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-U12VKH-8 | 12000 | 14.900.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-U18VKH-8 | 18000 | 22.400.000 |
Điều hòa 1 chiều Aero Series CU/CS-U24VKH-8 | 24.000 | 30.300.000 |
Điều hòa 1 chiều khổ rộng CU/CS-PU18UKH-8 | 18000 | 20.200.000 |
Điều hòa 1 chiều khổ rộng CU/CS-PU24UKH-8 | 24000 | 27.300.000 |
Điều hòa 1 chiều CU/CS-PU18VKH-8 | 18000 | 20.300.000 |
Điều hòa 1 chiều CU/CS-N18VKH-8 | 18000 | 17.300.000 |
Điều hòa 1 chiều CU/CS-N24VKH-8 | 24000 | 24.200.000 |
Điều hòa 1 chiều khổ rộng CU/CS-N18UKH-8 | 18000 | 17.540.000 |
Điều hòa 1 chiều khổ rộng CU/CS-N24UKH-8 | 24000 | 24.680.000 |

Xem thêm:
Bảng báo giá điều hòaPanasonic 2 chiều mới nhất
Trong phần này, bao gồm giá các sản phẩm máy lạnh Panasonic, điều hòa Panasonic 2 chiều với các công suất từ 9000Btu, 12000Btu, 18000Btu và 24000Btu.
Các điều hòa hai chiều đều sử dụng công nghệ Inverter chế độ Eco tích hợp AI và có những công nghệ mới nhất đi kèm như:
- Cánh đảo gió Big Flag đưa luồng gió lạnh đi xa và đều khắp phòng.
- Lọc sạch bụi bẩn, bụi mịn PM2.5 quả nhờ bộ lọc Nanoe-G.
- Sử dụng như một chiếc máy lọc khí với hệ thống lọc khí hoạt động độc lập.
- Tạo không gian khô ráo, thoải mái khi độ ẩm cao nhờ chức năng hút ẩm.
- Không gian mát lạnh tức thì với chế độ Powerful.

Các mã điều hòa 2 chiều gồm có: CU/CS-YZ9WKH-8; CU/CS-YZ12WKH-8; Aero Series CU/CS-Z9VKH-8; Aero Series CU/CS-Z12VKH-8; Aero Series CU/CS-Z18VKH-8; Aero Series CU/CS-Z24VKH-8; CU/CS-YZ18UKH-8.
Báo giá điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter này là để các bạn tham khảo, có thể giá bán thực tế sẽ khác nhau tùy từng nơi mua.
Tên điều hòa 2 chiều Panasonic | Công suất – Btu/h | Giá bán / VNĐ |
Điều hòa hai chiều Panasonic CU/CS-YZ9WKH-8 | 9000 | 13.200.000 |
Điều hòa hai chiều Panasonic CU/CS-YZ12WKH-8 | 12000 | 16.200.000 |
Điều hòa hai chiều Panasonic Aero Series CU/CS-Z9VKH-8 | 9000 | 15.900.000 |
Điều hòa hai chiều Panasonic Aero Series CU/CS-Z12VKH-8 | 12000 | 18.600.000 |
Điều hòa hai chiều Panasonic Aero Series CU/CS-Z18VKH-8 | 18000 | 27.300.000 |
Điều hòa hai chiều Panasonic Aero Series CU/CS-Z24VKH-8 | 24000 | 37.400.000 |
Điều hòa hai chiều Panasonic CU/CS-YZ18UKH-8 | 18000 | 24.700.000 |
Trên đây là Bảng báo giá má lạnh Panasonic, điều hòa 1 chiều và 2 chiều của Panasonic. Báo giá này luôn được chúng tôi cập nhật khi có sự biến động về giá cả.
Các bạn có nhu cầu nắm bắt giá máy lạnh Panasonic mới nhất hãy để lại comment hoặc gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi giá điều hòa Panasonic cho bạn ngay khi nhà sản xuất có thay đổi về giá.
Nếu các bạn còn đang đắn đo về giá điều hòa? bạn có thể xem các nơi bán khác tại đây:
Xem thêm:
- Dàn nóng điều hòa trung tâm Aqua MRV S-AV12NMSETA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV S-AV10NMSETA
- Dàn nóng điều hòa trung tâm MRV S-AV08NMSETA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV S-AU60NFIERA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV S-AU48NFIERA