Giới thiệu dàn lạnh âm trần Aqua 1 way cassette
Dàn lạnh âm trần Aqua 1 way cassette được thiết kế siêu mỏng, độ ồn thấp, bơm nước xả có cột áp cao, thiết kế chống ăn mòn, chống bám bẩn độc đáo.
Dàn lạnh điều hòa âm trần Aqua 1 way cassette phù hợp cho các văn phòng làm việc, phòng họp nhỏ. Dàn lạnh âm trần Aqua 1 way cassette có thiết kế nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao.
Đặc điểm nổi bật của dàn lạnh âm trần Aqua 1 way cassette
- Thiết kế đẹp, siêu mỏng
- Mặt nạ được thiết kế chống ăn mòn, chống bám bẩn
- Hoạt động êm ái, độ ồn thấp

Thông số kỹ thuật dàn lạnh âm trần Aqua 1 way cassette
Cassette âm trần 1 way của Aqua cũng có nhiều loại công suất khác nhau, phù hợp với điều kiện sử dụng của từng không gian.
Xem thêm:
- Dàn lanh điều hòa Aqua Round way smart air flow
- Dàn lạnh âm trần Aqua Mini 4 way cassette
- Dàn lạnh âm trần Aqua 4 way cassette
- Dàn lạnh âm trần Aqua 2 way cassette
Thông số kỹ thuật dàn lạnh điều hòa Aqua 1 way cassette – Model: AB052MAERA
MODEL | AB052MAERA | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 1/220-230/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 5.1 |
Công suất | kW | 1.5 |
Năng lượng đầu vào | W | 21 |
Dòng điện | A | 0.1 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 5.8 |
Công suất | kW | 1.7 |
Năng lượng đầu vào | W | 21 |
Dòng điện | A | 0.1 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | 1.6 |
Dòng điện vận hành | A | 0.1 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZWK465B500015 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 88 |
Công suất đầu ra | W | 70 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 700/600/550 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Shunwei |
Loại | Cross-flow | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | standard 1200mm |
Kích thước ống Ống dẫn lỏng | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 9.52 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | P1B-1050IB |
Kích thước | mm | 1050/560/122 |
Đóng gói | mm | 1133/623/197 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 5.3 |
Trọng lượng thực | kg | 8.3 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 32/29/24 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 46/43/38 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 530/490/450 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 875/505/185 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 1028/581/270 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 15.3 |
Trọng lượng thực | kg | 17.9 |

Thông số kỹ thuật dàn lạnh âm trần Aqua 1 way cassette – Model: AB072MAERA
MODEL | AB072MAERA | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 1/220-230/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 7.5 |
Công suất | kW | 2.2 |
Năng lượng đầu vào | W | 21 |
Dòng điện | A | 0.1 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 8.5 |
Công suất | kW | 2.5 |
Năng lượng đầu vào | W | 21 |
Dòng điện | A | 0.1 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | 2 |
Dòng điện vận hành | A | 0.1 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZWK465B500015 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 88 |
Công suất đầu ra | W | 70 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 700/600/550 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Shunwei |
Loại | Cross-flow | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | standard 1200mm |
Kích thước ống Ống dẫn lỏng | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 9.52 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | P1B-1050IB |
Kích thước | mm | 1050/560/122 |
Đóng gói | mm | 1133/623/197 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 5.3 |
Trọng lượng thực | kg | 8.3 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 32/29/24 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 46/43/38 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 530/490/450 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 875/505/185 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 1028/581/270 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 15.3 |
Trọng lượng thực | kg | 17.9 |
Thông số kỹ thuật dàn lạnh trung tâm Aqua 1 way cassette – Model: AB092MBERA
MODEL | AB092MAERA | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 1/220-230/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 9.6 |
Công suất | kW | 2.8 |
Năng lượng đầu vào | W | 21 |
Dòng điện | A | 0.1 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 10.9 |
Công suất | kW | 3.2 |
Năng lượng đầu vào | W | 21 |
Dòng điện | A | 0.1 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | 2.5 |
Dòng điện vận hành | A | 0.1 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZWK465B500015 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 88 |
Công suất đầu ra | W | 70 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 700/600/550 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Shunwei |
Loại | Cross-flow | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | standard 1200mm |
Kích thước ống Ống dẫn lỏng | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 9.52 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | P1B-1050IB |
Kích thước | mm | 1050/560/122 |
Đóng gói | mm | 1133/623/197 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 5.3 |
Trọng lượng thực | kg | 8.3 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 32/29/24 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 46/43/38 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 530/490/450 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 875/505/185 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 1028/581/270 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 15.3 |
Trọng lượng thực | kg | 17.9 |

Thông số kỹ thuật dàn lạnh điều hòa Aqua 1 way cassette – Model: AB122MBERA
MODEL | AB122MAERA | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 1/220-230/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 12.3 |
Công suất | kW | 3.6 |
Năng lượng đầu vào | W | 23 |
Dòng điện | A | 0.11 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 13.6 |
Công suất | kW | 4 |
Năng lượng đầu vào | W | 23 |
Dòng điện | A | 0.11 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | 3.2 |
Dòng điện vận hành | A | 0.11 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZWK465B500015 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 88 |
Công suất đầu ra | W | 70 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 800/700/600 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Shunwei |
Loại | Cross-flow | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | standard 1200mm |
Kích thước ống Ống dẫn lỏng | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 12.7 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | P1B-1050IB |
Kích thước | mm | 1050/560/122 |
Đóng gói | mm | 1133/623/197 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 5.3 |
Trọng lượng thực | kg | 8.3 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 34/30/25 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 48/44/39 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 550/530/490 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 875/505/185 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 1028/581/270 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 15.3 |
Trọng lượng thực | kg | 17.9 |
Chú ý:
Tất cả các thông số kỹ thuật được kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn (làm lạnh, nhiệt độ trong nhà là 27 ° C DB / 19 ° C WB; Nhiệt độ ngoài trời 35 ° C DB / 24 ° C WB; Sưởi,nhiệt độ trong nhà là 20 ° C DB, Nhiệt độ ngoài trời 7 ° C DB / 6 ° C WB)
Những dàn nóng trung tâm có thể kết hợp với Dàn lạnh âm trần Aqua 1 way cassette
Dàn lạnh âm trần 2 way cassette có công suất từ 5.1 – 12.3 KBTu/h. Do vậy, nó có thể kết hợp với tất cả các dàn nóng trung tâm, dàn nóng multi của Aqua.
Các bạn có thể tham khảo một số dàn nóng trung tâm Aqua MRV sau:
- Điều hòa trung tâm Midea V6 MV6-1285WV2GN1 46Hp
- Điều hòa Multi Midea MV5-I252WV2GN1 8Hp
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV 5-AV12IMVEVA
- Dàn nóng điêu hòa trung tâm Aqua MRV 5-AV10IMVEVA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV S-AV12NMSETA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV 5-AV08IMVEVA
- Điều hòa trung tâm Aqua MRV S-AU48NFIERA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV S-AU482FIERA