Giới thiệu dàn lạnh âm trần Aqua mini 4 way cassette
Dàn lạnh âm trần Aqua mini 4 way cassette được thiết kế nhỏ gọn với kích thước 620x620mm, với điểm thoát khí tròn độc đáo, không có điểm mù.
Dàn lạnh trung tâm Aqua mini 4 way cassette được sử dụng trong không gian mở rộng rãi, thích hợp cho nhiều phòng họp, nhà kho lạnh, trung tâm thương mại, …



Đặc điểm Dàn lạnh âm trần Aqua mini 4 way cassette có những tính năng ưu việt sau:
- Được thiết kế nhỏ gọn với kích thước 620x620mm
- Bề mặt chống bám bụi
- Cửa thoát gió tươi
- Hoạt động êm ái, độ ồn thấp
- Có mắt cảm ứng di chuyển hệ thống thông minh, có thể quay tròn tùy chọn.
Thông số kỹ thuật dàn lạnh âm trần Aqua mini 4 way casstte
Cũng như những dàn lạnh âm trần khác như: 4 way cassette hay round way smart air flow, cassette âm trần Aqua mini 4 way cũng có nhiều loại, tương ứng với những công suất khác nhau, dễ dàng cho bạn lựa chọn.
Thông số kỹ thuật dàn lạnh âm trần mini 4 way cassette – Model: AB052MCERA(M)
MODEL | AB052MCERA(M) | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 220-240/1/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 5.1 |
Công suất | kW | 1.5 |
Năng lượng đầu vào | W | 17 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 5.8 |
Công suất | kW | 1.7 |
Năng lượng đầu vào | W | 17 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | / |
Dòng điện vận hành | A | 0.2 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZW465C03 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 35 |
Công suất đầu ra | W | 26 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 830 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Haier |
Loại | Centrifugal | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | Standard 1200mm |
Kích thước ống | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 9.52 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | PB-620KB |
Kích thước | mm | 620/620/60 |
Đóng gói | mm | 660/660/115 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 2.8 |
Trọng lượng thực | kg | 4.5 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 32/30/29 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 46/44/43 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 520/450/400 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 570/570/260 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 718/680/380 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 16 |
Trọng lượng thực | kg | 19 |
Thông số kỹ thuật dàn lạnh âm trần Aqua mini 4 way cassette – Model: AB072MCERA(M)
MODEL | AB072MCERA(M) | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 220-240/1/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 7.5 |
Công suất | kW | 2.2 |
Năng lượng đầu vào | W | 17 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 8.5 |
Công suất | kW | 2.5 |
Năng lượng đầu vào | W | 17 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | / |
Dòng điện vận hành | A | 0.2 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZW465C03 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 35 |
Công suất đầu ra | W | 26 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 830 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Haier |
Loại | Centrifugal | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | Standard 1200mm |
Kích thước ống | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 9.52 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | PB-620KB |
Kích thước | mm | 620/620/60 |
Đóng gói | mm | 660/660/115 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 2.8 |
Trọng lượng thực | kg | 4.5 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 32/30/29 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 46/44/43 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 520/450/400 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 570/570/260 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 718/680/380 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 16 |
Trọng lượng thực | kg | 19 |

Thông số kỹ thuật dàn lạnh trung tâm Aqua mini 4 way cassette – Model: AB092MCERA(M)
MODEL | AB092MCERA(M) | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 220-240/1/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 9.5 |
Công suất | kW | 2.8 |
Năng lượng đầu vào | W | 17 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 10.9 |
Công suất | kW | 3.2 |
Năng lượng đầu vào | W | 17 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | / |
Dòng điện vận hành | A | 0.2 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZW465C03 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 35 |
Công suất đầu ra | W | 26 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 830 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Haier |
Loại | Centrifugal | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | Standard 1200mm |
Kích thước ống | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 9.52 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | PB-620KB |
Kích thước | mm | 620/620/60 |
Đóng gói | mm | 660/660/115 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 2.8 |
Trọng lượng thực | kg | 4.5 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 32/30/29 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 46/44/43 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 520/450/400 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 570/570/260 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 718/680/380 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 16 |
Trọng lượng thực | kg | 19 |

Thông số kỹ thuật dàn lạnh âm trần mini 4 way cassette – Model: AB122MCERA(M)
MODEL | AB122MCERA(M) | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 220-240/1/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 12.3 |
Công suất | kW | 3.6 |
Năng lượng đầu vào | W | 18 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 13.6 |
Công suất | kW | 4 |
Năng lượng đầu vào | W | 18 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | / |
Dòng điện vận hành | A | 0.2 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZW465C03 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 35 |
Công suất đầu ra | W | 26 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 830 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Haier |
Loại | Centrifugal | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | Standard 1200mm |
Kích thước ống | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 12.7 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | PB-620KB |
Kích thước | mm | 620/620/60 |
Đóng gói | mm | 660/660/115 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 2.8 |
Trọng lượng thực | kg | 4.5 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 33/30/29 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 47/44/43 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 520/450/400 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 570/570/260 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 718/680/380 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 19 |
Trọng lượng thực | kg | 22 |

Thông số kỹ thuật dàn lạnh âm trần Aqua mini 4 way cassette – Model: AB162MCERA(M)
MODEL | AB162MCERA(M) | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 220-240/1/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 15.3 |
Công suất | kW | 4.5 |
Năng lượng đầu vào | W | 26 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 17.1 |
Công suất | kW | 5 |
Năng lượng đầu vào | W | 26 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | / |
Dòng điện vận hành | A | 0.2 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZW465C03 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 35 |
Công suất đầu ra | W | 26 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 830 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Haier |
Loại | Centrifugal | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | Standard 1200mm |
Kích thước ống | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 12.7 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | PB-620KB |
Kích thước | mm | 620/620/60 |
Đóng gói | mm | 660/660/115 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 2.8 |
Trọng lượng thực | kg | 4.5 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 33/30/29 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 47/44/43 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 650/520/450 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 570/570/260 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 718/680/380 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 19 |
Trọng lượng thực | kg | 22 |

Thông số kỹ thuật dàn lạnh trung tâm Aqua mini 4 way cassette – Model: AB182MCERA(M)
MODEL | AB182MCERA(M) | |
Nguồn cấp năng lượng | V-Ph-Hz | 220-240/1/50/60 |
Lạnh Công suất | kBtu/h | 19.1 |
Công suất | kW | 5.6 |
Năng lượng đầu vào | W | 35 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Sưởi Công suất | kBtu/h | 21.5 |
Công suất | kW | 6.3 |
Năng lượng đầu vào | W | 35 |
Dòng điện | A | 0.2 |
Công suất sưởi ở nhiệt độ thấp | kW | / |
Dòng điện vận hành | A | 0.2 |
MOTOR Dàn Lạnh | Thương hiệu | Broad Ocean |
Model | ZW465C03 | |
Loại | DC | |
Công suất đầu vào | W | 35 |
Công suất đầu ra | W | 26 |
Tốc độ (Cao/Vừa/Thấp) | rpm | 830 |
Quạt dàn lạnh | Thương hiệu | Haier |
Loại | Centrifugal | |
Số lượng | 1 | |
Bơm nước xả | Lựa chọn bơm nước xả | Standard 1200mm |
Kích thước ống | mm | 6.35 |
Ống dẫn gas | mm | 12.7 |
Ống nước xả | mm | Φ32 |
Mặt nạ | Model | PB-620KB |
Kích thước | mm | 620/620/60 |
Đóng gói | mm | 660/660/115 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 2.8 |
Trọng lượng thực | kg | 4.5 |
Kích thước khí tươi | mm | / |
Áp suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 34/32/30 |
Công suất độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 48/46/44 |
Áp suất tĩnh tiêu chuẩn | Pa | 0 |
Lưu lượng gió dàn lạnh (C/V/T) | m3/h | 760/650/520 |
Kích thước (R*C*S) | mm | 570/570/260 |
Đóng gói (R*C*S) | mm | 718/680/380 |
Trọng lượng tĩnh | kg | 19 |
Trọng lượng thực | kg | 22 |

Chú ý:
Tất cả các thông số kỹ thuật được kiểm tra trong điều kiện tiêu chuẩn (làm lạnh, nhiệt độ trong nhà là 27 ° C DB / 19 ° C WB; Nhiệt độ ngoài trời 35 ° C DB / 24 ° C WB; Sưởi,nhiệt độ trong nhà là 20 ° C DB, Nhiệt độ ngoài trời 7 ° C DB / 6 ° C WB)
Những dàn nóng trung tâm có thể kết hợp với Dàn lạnh âm trần Aqua mini 4 way cassette
Dàn lạnh âm trần mini 4 way cassette có công suất từ 5.1 – 19 KBTu/h. Do vậy, nó có thể kết hợp với tất cả các dàn nóng trung tâm, dàn nóng multi của Aqua.
Các bạn có thể tham khảo một số dàn nóng trung tâm Aqua MRV sau:
- Điều hòa trung tâm Midea V6 MV6-1285WV2GN1 46Hp
- Điều hòa Multi Midea MV5-I252WV2GN1 8Hp
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV 5-AV12IMVEVA
- Dàn nóng điêu hòa trung tâm Aqua MRV 5-AV10IMVEVA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV S-AV12NMSETA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV 5-AV08IMVEVA
- Điều hòa trung tâm Aqua MRV S-AU48NFIERA
- Dàn nóng trung tâm Aqua MRV S-AU482FIERA